Дефлектор
|
|
![]() | Дефлекторы предназначены для усиления тяги в вертикальных шахтах путем
использования ветрового напора. Дефлектор состоит из диффузора,
полуцилиндра, конуса, лапки и зонта. Выбор дефлектора производится по
таблице. Дефлекторы до D1=500 мм поставляются комплектно в сборе, от
D1=630 мм - разобранными (собираются на монтаже) комплектно с
крепежными деталями. Возможна поставка в сборе. Дефлекторы выполняются по ГОСТ 15150-69. |
> | ![]() |

| № | Диаметр воздуховода, (D) мм | Высота, (Н) мм | Размер цилиндра, мм Диаметр, (D1) |
Размер цилиндра, мм Высота, (Н1) | Масса,кг | Цена |
| 1 | 100 | 170 | 200 | 120 | 1.57 | 340.00р. |
| 2 | 125 | 210 | 250 | 150 | 2.18 | 390.00р. |
| 3 | 140 | 240 | 280 | 170 | 2.58 | 450.00р. |
| 4 | 160 | 270 | 320 | 190 | 3.1 | 490.00р. |
| 5 | 180 | 300 | 360 | 215 | 3.76 | 595.00р. |
| 6 | 200 | 340 | 400 | 240 | 4.74 | 760.00р. |
| 7 | 250 | 425 | 480 | 285 | 6.41 | 950.00р. |
| 8 | 280 | 450 | 530 | 320 | 7.45 | 1 030.00р. |
| 9 | 315 | 540 | 615 | 370 | 10.4 | 1 160.00р. |
| 10 | 400 | 640 | 750 | 450 | 15.48 | 1 850.00р. |
| 11 | 500 | 840 | 990 | 575 | 27.62 | 2 700.00р. |
| 12 | 630 | 1010 | 1190 | 685 | 41.69 | 4 100.00р. |
| 13 | 710 | 1112 | 1320 | 790 | 66.96 | 5 200.00р. |
| 14 | 800 | 1320 | 1550 | 930 | 89.97 | 7 600.00р. |
| 15 | 900 | 1500 | 1770 | 980 | 111.26 | 10 437.00р. |
| 16 | 1000 | 1705 | 2020 | 1230 | 153.59 | 11 990.00р. |
| 17 | 1250 | 2125 | 2500 | 1500 | 230 | 16 750.00р. |







>