Отвод 45 градусов
|
|
| Отвод круглого сечения изготавливается из оцинкованной стали толщиной
0.55 – 0.7 – 1 мм. Радиус поворота в стандартном отводе равен диаметру
отвода. По заявке заказчика может быть изготовлен отвод другого
радиуса. Дополнительные возможности производства оцинкованных отводов:
другой радиус поворота, другой угол поворота, любая длина шейки,
переходный отвод, промежуточные диаметры. |
![]() | ![]() |
Стоимость круглых отводов 45 градусов
| № | Диаметр, мм | Монтажная длина, мм | Площадь, м. кв. | Цена |
| 1 | 100 | 105 | 0.77 | 73.00р. |
| 2 | 125 | 125 | 0.09 | 92.00р. |
| 3 | 140 | 135 | 0.11 | 99.00р. |
| 4 | 160 | 145 | 0.14 | 117.00р. |
| 5 | 180 | 160 | 0.17 | 137.00р. |
| 6 | 200 | 170 | 0.21 | 151.00р. |
| 7 | 225 | 185 | 0.25 | 179.00р. |
| 8 | 250 | 200 | 0.31 | 204.00р. |
| 9 | 280 | 220 | 0.37 | 217.00р. |
| 10 | 315 | 240 | 0.48 | 282.00р. |
| 11 | 355 | 190 | 0.5 | 296.00р. |
| 12 | 400 | 210 | 0.53 | 322.00р. |
| 13 | 450 | 230 | 0.66 | 398.00р. |
| 14 | 500 | 250 | 0.79 | 490.00р. |
| 15 | 560 | 275 | 0.98 | 611.00р. |
| 16 | 630 | 305 | 1.21 | 755.00р. |
| 17 | 710 | 295 | 1.32 | 823.00р. |
| 18 | 800 | 330 | 1.66 | 1 035.00р. |
| 19 | 900 | 375 | 2.1 | 1 688.00р. |
| 20 | 1000 | 415 | 2.6 | 2 090.00р. |







