Отвод 45 градусов
|
|
| Отвод прямоугольного сечения изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0.55 – 0.7 – 1 мм. По заявке заказчика может быть изготовлен отвод любого радиуса, угла поворота и сечения, а также переходный отвод. Для соединения прямоугольных отводов используются фланцы из уголка и шины, они предназначены для быстрого и надежного монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Данная конструкция обеспечивает простую сборку всех составляющих и не требует высококвалифицированного труда. Это значительно сокращает время на монтаж и установку воздуховодов. |

| № | Размер сечения, мм | Монтажная длина (L) мм. | Площадь поверхности м.кв. | Цена | |
| Боковая сторона (А) | Ширина (В) | ||||
| 1 | 100 | 100 | 130 | 0.12 | 158.00р. |
| 2 | 150 | 0.13 | 181.00р | ||
| 3 | 150 | 100 | 140 | 0.14 | 186.00р. |
| 4 | 150 | 0.17 | 208.00р. | ||
| 5 | 250 | 0.22 | 254.00р. | ||
| 6 | 300 | 0.25 | 301.00р. | ||
| 7 | 250 | 150 | 160 | 0.25 | 272.00р. |
| 8 | 250 | 0.32 | 322.00р. | ||
| 9 | 300 | 0.35 | 375.00р. | ||
| 10 | 400 | 0.41 | 428.00р. | ||
| 11 | 500 | 0.47 | 481.00р. | ||
| 12 | 300 | 150 | 170 | 0.3 | 332.00р. |
| 13 | 250 | 0.37 | 387.00р. | ||
| 14 | 400 | 250 | 190 | 0.49 | 472.00р. |
| 15 | 400 | 0.6 | 563.00р. | ||
| 16 | 500 | 0.67 | 622.00р. | ||
| 17 | 600 | 0.75 | 682.00р. | ||
| 18 | 800 | 0.9 | 802.00р. | ||
| 19 | 500 | 250 | 220 | 0.62 | 567.00р. |
| 20 | 400 | 0.75 | 664.00р. | ||
| 21 | 500 | 0.83 | 729.00р. | ||
| 22 | 600 | 0.91 | 793.00р. | ||
| 23 | 800 | 1.08 | 922.00р. | ||
| 24 | 1000 | 1.24 | 1 378.00р. | ||
| 25 | 600 | 400 | 240 | 0.91 | 775.00р. |
| 26 | 500 | 1 | 844.00р. | ||
| 27 | 600 | 1.09 | 914.00р. | ||
| 28 | 800 | 1.27 | 1 052.00р. | ||
| 29 | 1000 | 1.45 | 1 556.00р. | ||
| 30 | 1200 | 1.63 | 1 737.00р. | ||
| 31 | 800 | 400 | 280 | 1.28 | 1 026.00р. |
| 32 | 500 | 1.38 | 1 104.00р. | ||
| 33 | 600 | 1.49 | 1 183.00р. | ||
| 34 | 800 | 1.7 | 1 741.00р. | ||
| 35 | 1000 | 1.92 | 1 946.00р. | ||
| 36 | 1200 | 2.18 | 2 150.00р. | ||
| 37 | 1600 | 2.55 | 2 559.00р. | ||
| 38 | 1000 | 500 | 320 | 1.83 | 1 813.00р. |
| 39 | 600 | 1.95 | 1 927.00р. | ||
| 40 | 800 | 2.2 | 2 155.00р. | ||
| 41 | 1000 | 2.44 | 2 383.00р. | ||
| 42 | 1200 | 2.75 | 2 610.00р. | ||
| 43 | 1600 | 3.13 | 3 066.00р. | ||
| 44 | 2000 | 3.65 | 3 522.00р. | ||
| 45 | 1200 | 600 | 360 | 2.62 | 2 364.00р. |
| 46 | 800 | 2.7 | 2 614.00р. | ||
| 47 | 1000 | 3.19 | 2 865.00р. | ||
| 48 | 1200 | 3.54 | 3 116.00р. | ||
| 49 | 1600 | 4.04 | 3 619.00р. | ||
| 50 | 2000 | 4.6 | 4 120.00р. | ||
| 51 | 1600 | 800 | 445 | 4.06 | 3 674.00р. |
| 52 | 1000 | 4.4 | 3 972.00р. | ||
| 53 | 1200 | 4.82 | 4 269.00р. | ||
| 54 | 1600 | 5.41 | 4 864.00р. | ||
| 55 | 2000 | 6.09 | 5 458.00р. | ||
| 56 | 2000 | 1000 | 525 | 6.02 | 5 264.00р. |
| 57 | 1200 | 6.52 | 5 607.00р. | ||
| 58 | 1600 | 7.22 | 6 296.00р. | ||





