Отвод 90 градусов
|
|
| Отвод прямоугольного сечения изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0.5 – 0.7 – 1 мм. По заявке заказчика может быть изготовлен отвод любого радиуса, угла поворота и сечения, а также переходный отвод. Для соединения прямоугольных отводов используются фланцы из уголка и шины, они предназначены для быстрого и надежного монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Данная конструкция обеспечивает простую сборку всех составляющих и не требует высококвалифицированного труда. Это значительно сокращает время на монтаж и установку воздуховодов. | ![]() |
![]() | ![]() |

| № | Боковая сторона (А) мм | Ширина (В) мм | Монтажная длина (L) мм. | Площадь поверхности м.кв. | Цена |
| 1 | 100 | 100 | 225 | 0.2 | 194.00р. |
| 2 | 150 | 250 | 0.21 | 225.00р. | |
| 3 | 150 | 100 | 275 | 0.23 | 235.00р. |
| 4 | 150 | 0.27 | 267.00р. | ||
| 5 | 250 | 0.36 | 334.00р. | ||
| 6 | 300 | 0.41 | 396.00р. | ||
| 7 | 250 | 150 | 325 | 0.43 | 368.00р. |
| 8 | 250 | 0.53 | 442.00р. | ||
| 9 | 300 | 0.59 | 517.00р. | ||
| 10 | 400 | 0.69 | 595.00р. | ||
| 11 | 500 | 0.8 | 843.00р. | ||
| 12 | 300 | 150 | 350 | 0.51 | 459.00р. |
| 13 | 250 | 0.63 | 542.00р. | ||
| 14 | 400 | 250 | 400 | 0.84 | 686.00р. |
| 15 | 400 | 1.04 | 825.00р. | ||
| 16 | 500 | 1.17 | 918.00р. | ||
| 17 | 600 | 1.3 | 1 010.00р. | ||
| 18 | 800 | 1.56 | 1 195.00р. | ||
| 19 | 500 | 250 | 450 | 1.09 | 848.00р. |
| 20 | 400 | 1.31 | 1 002.00р. | ||
| 21 | 500 | 1.46 | 1 104.00р. | ||
| 22 | 600 | 1.6 | 1 204.00р. | ||
| 23 | 800 | 1.89 | 1 408.00р. | ||
| 24 | 1000 | 2.18 | 2 077.00р. | ||
| 25 | 600 | 400 | 500 | 1.61 | 1 196.00р. |
| 26 | 500 | 1.78 | 1 308.00р. | ||
| 27 | 600 | 1.94 | 1 419.00р. | ||
| 28 | 800 | 2.26 | 1 614.00р. | ||
| 29 | 1000 | 2.58 | 2 395.00р. | ||
| 30 | 1200 | 2.98 | 2 234.00р. | ||
| 31 | 800 | 400 | 600 | 2.31 | 1 675.00р. |
| 32 | 500 | 2.51 | 1 772.00р. | ||
| 33 | 600 | 2.7 | 1 903.00р. | ||
| 34 | 800 | 3.08 | 2 766.00р. | ||
| 35 | 1000 | 3.47 | 3 098.00р. | ||
| 36 | 1200 | 3.95 | 3 432.00р. | ||
| 37 | 1600 | 4.63 | 4 096.00р. | ||
| 38 | 1000 | 500 | 700 | 3.36 | 2 948.00р. |
| 39 | 600 | 3.59 | 3 138.00р. | ||
| 40 | 800 | 4.03 | 3 517.00р. | ||
| 41 | 1000 | 4.48 | 3 896.00р. | ||
| 42 | 1200 | 5.04 | 4 275.00р. | ||
| 43 | 1600 | 5.83 | 5 034.00р. | ||
| 44 | 2000 | 6.72 | 5 792.00р. | ||
| 45 | 1200 | 600 | 825 | 4.67 | 3 934.00р. |
| 46 | 800 | 5.4 | 4 360.00р. | ||
| 47 | 1000 | 5.93 | 4 785.00р. | ||
| 48 | 1200 | 6.58 | 5 211.00р. | ||
| 49 | 1600 | 7.51 | 6 063.00р. | ||
| 50 | 2000 | 8.56 | 6 914.00р. | ||
| 51 | 1600 | 800 | 1000 | 7.64 | 6 326.00р. |
| 52 | 1000 | 8.28 | 6 844.00р. | ||
| 53 | 1200 | 9.07 | 7 364.00р. | ||
| 54 | 1600 | 10.18 | 8 400.00р. | ||
| 55 | 2000 | 11.46 | 9 439.00р. | ||
| 56 | 2000 | 1000 | 1200 | 11.43 | 9 277.00р. |
| 57 | 1200 | 12.39 | 9 888.00р. | ||
| 58 | 1600 | 13.72 | 11 112.00р. |








